郑州锦豪机械重型制砂机技术参数:
 
	
| 型号规格 | 出料口尺寸(mm) | 进料口尺寸(mm) | 出料粒度(mm) | 出料缝调节宽度 | 生产能力(石料t/h) | 生产能力(砂料t/h) | 配备功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 
| 800×400 | 400×185 | <120 | 0.5-50 | 5-50 | 30-50 | 20-30 | 37-45 | 2400×1500×1850 | 
| 800×600 | 500×250 | <180 | 0.5-50 | 5-50 | 40-70 | 35-45 | 45-55 | 2400×1700×1850 | 
| 800×800 | 550×330 | <180 | 0.5-50 | 5-50 | 50-80 | 40-55 | 45-55 | 2400×2300×2150 | 
| 1010×1010 | 1000×350 | <180 | 0.5-50 | 5-50 | 70-100 | 65-75 | 55-75 | 2850×2100×2150 | 
| 1200×1000 | 1200×400 | <180 | 0.5-50 | 5-50 | 80-130 | 60-100 | 90-110 | 2850×2800×2150 | 
| 1200×1200 | 1200×450 | <180 | 0.5-50 | 5-50 | 100-130 | 60-100 | 100-132 | 2850×2800×2350 | 
| 1400×1400 | 1500×500 | <190 | 0.5-50 | 5-50 | 130-180 | 70-150 | 160 | 3400×2950×3000 | 
| 1600×1600 | 1600×550 | <190 | 0.5-50 | 5-50 | 160-250 | 150-190 | 250 | 3900×3150×3200 | 
| 1800×1800 | 1800×800 | <190 | 0.5-50 | 5-20 | 250-350 | 220-310 | 315 | 4000×3400×3500 | 










